Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 15 |
|---|
| Kcal/hr38C | 33731.036005453 |
|---|
| BTUH100F | 133855.56906542 |
|---|
| Kcal/hr43C | 30860.51427939 |
|---|
| BTUH110F | 122464.41822455 |
|---|
| Kcal/hr54C | 23812.416730993 |
|---|
| BTUH130F | 94495.306691284 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | - |
|---|
| 230/1/60 | 79.425 |
|---|
| 460/3/60 | 34.9 |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 1906 |
|---|
| Largo (pulg) | 75 |
|---|
| Ancho (cm) | 1069 |
|---|
| Ancho (pulg) | 42 |
|---|
| Alto (cm) | 1239 |
|---|
| Alto (pulg) | 48.78 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque