Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 13 |
|---|
| Kcal/hr38C | 28178.123154029 |
|---|
| BTUH100F | 111819.8299444 |
|---|
| Kcal/hr43C | 25795.063210709 |
|---|
| BTUH110F | 102363.08379588 |
|---|
| Kcal/hr54C | 19877.827070949 |
|---|
| BTUH130F | 78881.593021211 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | - |
|---|
| 230/1/60 | 64.65 |
|---|
| 460/3/60 | 30.05 |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 1906 |
|---|
| Largo (pulg) | 75 |
|---|
| Ancho (cm) | 1069 |
|---|
| Ancho (pulg) | 42 |
|---|
| Alto (cm) | 1239 |
|---|
| Alto (pulg) | 48.78 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque