Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 6 |
|---|
| Kcal/hr38C | 6274.7264049979 |
|---|
| BTUH100F | 24900.126801176 |
|---|
| Kcal/hr43C | 5743.4218356207 |
|---|
| BTUH110F | 22791.739870234 |
|---|
| Kcal/hr54C | 4449.2920106067 |
|---|
| BTUH130F | 17656.217672108 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | - |
|---|
| 230/1/60 | 32.275 |
|---|
| 460/3/60 | 14.175 |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 1198 |
|---|
| Largo (pulg) | 47.1 |
|---|
| Ancho (cm) | 732 |
|---|
| Ancho (pulg) | 28.8 |
|---|
| Alto (cm) | 728 |
|---|
| Alto (pulg) | 28.7 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque
| Lbs | 130.009 |
|---|
| Kg | 286.36343612335 |
|---|