Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 5 |
|---|
| Kcal/hr38C | 6312.5921312062 |
|---|
| BTUH100F | 25050.390147042 |
|---|
| Kcal/hr43C | 5768.5187522517 |
|---|
| BTUH110F | 22891.332484492 |
|---|
| Kcal/hr54C | 4440.4594532725 |
|---|
| BTUH130F | 17621.167251834 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | - |
|---|
| 230/1/60 | 29.4 |
|---|
| 460/3/60 | 14.75 |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 1198 |
|---|
| Largo (pulg) | 47.1 |
|---|
| Ancho (cm) | 732 |
|---|
| Ancho (pulg) | 28.8 |
|---|
| Alto (cm) | 728 |
|---|
| Alto (pulg) | 28.7 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque
| Lbs | 130.009 |
|---|
| Kg | 286.36343612335 |
|---|