Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 4 |
|---|
| Kcal/hr38C | 9118.016458777 |
|---|
| BTUH100F | 36183.213632696 |
|---|
| Kcal/hr43C | 8383.5717530219 |
|---|
| BTUH110F | 33268.701489635 |
|---|
| Kcal/hr54C | 6558.0451314755 |
|---|
| BTUH130F | 26024.426373636 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | 34.65 |
|---|
| 230/1/60 | 28.4 |
|---|
| 460/3/60 | - |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 1198 |
|---|
| Largo (pulg) | 47.1 |
|---|
| Ancho (cm) | 732 |
|---|
| Ancho (pulg) | 28.8 |
|---|
| Alto (cm) | 728 |
|---|
| Alto (pulg) | 28.7 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque
| Lbs | 111.529 |
|---|
| Kg | 245.65859030837 |
|---|