Descripción
Unidades Condensadoras Scroll
Estas Unidades Condensadoras Constan De Un Compresor Scroll Y Un Condensador Sobredimensionado De Alta Transferencia De Calor.
Cuentan Con Las Aprobaciones UL De Estados Unidos Y Del Canadá.
Aplicaciones Alta/Media Y Baja Temperatura, Refrigerantes R-22 Y R-
404A/507.
| Media Temperatura Scroll |
|---|
Compresor
| HP | 1 1/2 |
|---|
| Kcal/hr38C | 3438.9539665787 |
|---|
| BTUH100F | 13646.872278449 |
|---|
| Kcal/hr43C | 3161.560068695 |
|---|
| BTUH110F | 12546.084326057 |
|---|
| Kcal/hr54C | 2473.2090995693 |
|---|
| BTUH130F | 9814.4869130943 |
|---|
RecibidorCapacidadal90%
No.DeVentiladores.
MCAdelaUnidad
| HP. | 15.125 |
|---|
| 230/1/60 | 12.625 |
|---|
| 460/3/60 | - |
|---|
Dimensiones
| Largo (cm) | 964 |
|---|
| Largo (pulg) | 38 |
|---|
| Ancho (cm) | 560 |
|---|
| Ancho (pulg) | 22.1 |
|---|
| Alto (cm) | 505 |
|---|
| Alto (pulg) | 19.9 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Peso Aproximado Del Embarque
| Lbs | 80.597 |
|---|
| Kg | 177.52643171806 |
|---|