Descripción
Unidades Motocompresoras enfriadas por agua y aire
El Modelo HWN es una motocompresora diseñada para ser utilizada con un condensador
Modelos Unidades Hermeticas Alta / Media Temperatura HCFC - 22 |
---|
Compresor
Ambiente
Kcal/hr (32 °C) | 3114.35768261965 |
---|
BTUH (90 °F) | 12364 |
---|
Kcal/hr (35 °C) | 2831.23425692695 |
---|
Kcal/hr (95 °F) | 11240 |
---|
Kcal/hr (43 °C) | 2576.42317380353 |
---|
BTUH (110 °F) | 10228.4 |
---|
Recibidor Capacidad Al 90%
MCA De La Unidad
Dimensiones
Largo (cm) | 68.58 |
---|
Largo (pulg) | 27 |
---|
Ancho (cm) | 55.88 |
---|
Ancho (pulg) | 22 |
---|
Alto (cm) | 53.34 |
---|
Alto (pulg) | 21 |
---|
Conexiones (pulgadas)
Conexiones
Agua, Entrada | 1/2 |
---|
Agua, Salida | 1/2 |
---|
Peso Aproximado Del Embarque
Id