Descripción
Unidades Motocompresoras enfriadas por agua y aire
El Modelo HWN es una motocompresora diseñada para ser utilizada con un condensador
| Modelos Unidades Hermeticas Alta / Media Temperatura HCFC - 22 |
|---|
Compresor
Ambiente
| Kcal/hr (32 °C) | 2441.05793450882 |
|---|
| BTUH (90 °F) | 9691 |
|---|
| Kcal/hr (35 °C) | 2219.1435768262 |
|---|
| Kcal/hr (95 °F) | 8810 |
|---|
| Kcal/hr (43 °C) | 2019.42065491184 |
|---|
| BTUH (110 °F) | 8017.1 |
|---|
Recibidor Capacidad Al 90%
MCA De La Unidad
Dimensiones
| Largo (cm) | 55.88 |
|---|
| Largo (pulg) | 22 |
|---|
| Ancho (cm) | 35.56 |
|---|
| Ancho (pulg) | 14 |
|---|
| Alto (cm) | 43.18 |
|---|
| Alto (pulg) | 17 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
Conexiones
| Agua, Entrada | 1/2 |
|---|
| Agua, Salida | 1/2 |
|---|
Peso Aproximado Del Embarque
Id