Descripción
Condensador Remoto
Condensador Remoto
|
---|
Calor Total Rechazado (HCFC-22)
1°C Mkal/hr | 5.14751355087489 |
---|
1°F DT MBH | 11.32 |
---|
6°C Mkal/hr | 30.8850813052494 |
---|
10°F DT MBH | 113.2 |
---|
12°C Mkal/hr | 61.7701626104988 |
---|
20°F DT MBH | 226.4 |
---|
17°C Mkal/hr | 87.5077303648732 |
---|
30°F DT MBH | 339.6 |
---|
Número De Circuitos Estándar
Ventiladores
Amperaje FLA
Dimensiones
Largo (cm) | 329.565 |
---|
Largo (pulg) | 129.75 |
---|
Ancho (cm) | 109.22 |
---|
Ancho (pulg) | 43 |
---|
Alto (cm) | 102.87 |
---|
Alto (pulg) | 40.5 |
---|
Conexiones (pulgadas)
Líquido | (2) 1 5/8 |
---|
Succión | (2) 1 1/8 |
---|
Peso Aproximado Del Embarque