Descripción
Condensador Remoto
Condensador Remoto
|
|---|
Calor Total Rechazado (HCFC-22)
| 1°C Mkal/hr | 3.17702838711242 |
|---|
| 1°F DT MBH | 6.98666666666667 |
|---|
| 6°C Mkal/hr | 19.0621703226745 |
|---|
| 10°F DT MBH | 69.8666666666667 |
|---|
| 12°C Mkal/hr | 38.124340645349 |
|---|
| 20°F DT MBH | 139.733333333333 |
|---|
| 17°C Mkal/hr | 54.0094825809111 |
|---|
| 30°F DT MBH | 209.6 |
|---|
Número De Circuitos Estándar
Ventiladores
Amperaje FLA
Dimensiones
| Largo (cm) | 227.965 |
|---|
| Largo (pulg) | 89.75 |
|---|
| Ancho (cm) | 109.22 |
|---|
| Ancho (pulg) | 43 |
|---|
| Alto (cm) | 102.87 |
|---|
| Alto (pulg) | 40.5 |
|---|
Conexiones (pulgadas)
| Líquido | (2) 1 1/8 |
|---|
| Succión | (2) 7/8 |
|---|
Peso Aproximado Del Embarque