Descripción
Condensador Remoto
Condensador Remoto
|
---|
Calor Total Rechazado (HCFC-22)
1°C Mkal/hr | 2.76474226054058 |
---|
1°F DT MBH | 6.08 |
---|
6°C Mkal/hr | 16.5884535632435 |
---|
10°F DT MBH | 60.8 |
---|
12°C Mkal/hr | 33.176907126487 |
---|
20°F DT MBH | 121.6 |
---|
17°C Mkal/hr | 47.0006184291899 |
---|
30°F DT MBH | 182.4 |
---|
Número De Circuitos Estándar
Ventiladores
Amperaje FLA
Dimensiones
Largo (cm) | 177.165 |
---|
Largo (pulg) | 69.75 |
---|
Ancho (cm) | 109.22 |
---|
Ancho (pulg) | 43 |
---|
Alto (cm) | 102.87 |
---|
Alto (pulg) | 40.5 |
---|
Conexiones (pulgadas)
Líquido | (2) 1 1/8 |
---|
Succión | (2) 7/8 |
---|
Peso Aproximado Del Embarque